DIPLOMA IN ACCOUNTING
Entry Requirement
Structure Program
| NO | SEM / YEAR OFFERED | NAME AND CODE OF COURSE | |
|---|---|---|---|
| 1 | SEM 1/ YEAR1 | MPU2132 | BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 1 (ANTARABANGSA) |
| 2 | MPU2162 | PENGAJIAN MALAYSIA 2 (TEMPATAN) | |
| 3 | DEL2042 | ENGLISH SKILLS I | |
| 4 | DAL2032 | ARABIC LANGUAGE | |
| 5 | DQT2233 | BUSINESS MATHEMATICS | |
| 6 | DCT2103 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| 7 | DMM2323 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | |
| 8 | DAM2113 | FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING | |
| 9 | SEM 2/ YEAR 1 | MPU2333 | PENGAJIAN ISLAM |
| 10 | MPU2213 | BAHASA KEBANGSAAN A | |
| 11 | MPU2223 | KOMUNIKASI BERKESAN | |
| 12 | MPU2422 | AKTIVITI KO-KURIKULUM | |
| 13 | DLM2713 | COMMERCIAL LAW | |
| 14 | DFM2073 | INTRODUCTION TO FINANCE | |
| 15 | DEM2033 | MICROECONOMICS | |
| 16 | DAM2123 | FINANCIAL ACCOUNTING 1 | |
| 17 | SEM 3/ YEAR 2 | DEL2052 | ENGLISH SKILLS II |
| 18 | DMM2083 | PRINCIPLES OF MARKETING | |
| 19 | DQT2033 | BUSINESS STATISTIC | |
| 20 | DEM2063 | MACROECONOMICS | |
| 21 | DAM2133 | FINANCIAL ACCOUNTING 2 | |
| 22 | DAM2213 | COST & MANAGEMENT ACCOUNTING 1 | |
| 23 | DAM2413 | AUDITING 1 | |
| 24 | SEM 4 / YEAR 2 | DNM2063 | INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP |
| 25 | DLM2723 | COMPANY LAW | |
| 26 | DAM2163 | FUNDAMENTALS OF ISLAMIC ACCOUNTING | |
| 27 | DTM2313 | MALAYSIA TAXATION 1 | |
| 28 | DAM2143 | FINANCIAL ACCOUNTING 3 | |
| 29 | DAM2223 | COST & MANAGEMENT ACCOUNTING 2 | |
| 30 | SEM 5 / YEAR 3 | DMM2113 | ISLAMIC MANAGEMENT |
| 31 | DIM2513 | COMPUTERISED ACCOUNTING SYSTEM | |
| 32 | DAM2153 | FINANCIAL ACCOUNTING 4 | |
| 33 | DAM2423 | AUDITING 2 | |
| 34 | DTM2323 | MALAYSIA TAXATION 2 |

Kolej Universiti Islam Perlis
Lot 2-11 dan Lot 18-27,
Rumah Kedai Dua Tingkat,
Taman Seberang Jaya Fasa 3,
02000 Kuala Perlis, Perlis.
Contact
Email: info@kuips.edu.my
Telefon: +604-9851150
Mon-Fri: 8:00 – 5:30
Closed : Sat-Sun
Views: 65
