BACHELOR OF ACCOUNTANCY (HONOURS)
Entry Requirement
Structure Program
| NO | SEM / YEAR OFFERED | NAME AND CODE OF COURSES | |
|---|---|---|---|
| 1 | SEM 1 / YEAR 1 | MPU 3123 | TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA TENGGARA (TITAS) |
| 2 | MPU 3143 | BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 2 | |
| 3 | BEL 4112 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | |
| 4 | BAS 4063 | ARABIC FOR COMMUNICATION (ARABIC FOR MUAMALAH 1) | |
| 5 | BQT 4023 | BUSINESS MATHEMATICS | |
| 6 | BCT 4102 | COMPUTER APPLICATION | |
| 7 | BMM 4013 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | |
| 8 | BAM 4113 | FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING | |
| 9 | SEM 2 / YEAR 1 | BAS 4073 | ARABIC FOR ACADEMIC PURPOSES |
| 10 | MPU 3213 | BAHASA KEBANGSAAN A | |
| 11 | MPU 3223 | ETIKA PROFESIONAL | |
| 12 | BLM 4913 | COMMERCIAL LAW | |
| 13 | BFM 4203 | PRINCIPLES OF FINANCE | |
| 14 | BEM 4033 | MICROECONOMICS | |
| 15 | BAM 4123 | FINANCIAL ACCOUNTING | |
| 16 | SEM 3 / YEAR 2 | MPU 3113 | HUBUNGAN ETNIK |
| 17 | MPU 3173 | PENGAJIAN MALAYSIA 3 | |
| 18 | BEL 4122 | ENGLISH PROFICIENCY (PUBLIC SPEAKING) | |
| 19 | BQT 4043 | BUSINESS STATISTICS | |
| 20 | BEM 4063 | MACROECONOMICS | |
| 21 | BAM 4133 | FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING | |
| 22 | BAM 4213 | MANAGEMENT ACCOUNTING 1 | |
| 23 | SEM 4 / YEAR 2 | MPU 3323 | POITIK DAN KEPIMPINAN |
| 24 | BLM 4923 | COMPANY LAW | |
| 25 | BFM 4213 | FINANCIAL MANAGEMENT | |
| 26 | BTM 4313 | TAXATION 1 | |
| 27 | BAM 4143 | FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING 2 | |
| 28 | BAM 4223 | MANAGEMENT ACCOUNTING 2 | |
| 29 | SEM 5 / YEAR 3 | ELECTIVE 1 | |
| 30 | MPU 3422 | KHIDMAT MASYARAKAT | |
| 31 | BPM 4413 | PUBLIC SECTOR ACCOUNTING | |
| 32 | BEL 4132 | ENGLISH COMMUNICATION SKILLS | |
| 33 | BAM 4513 | AUDITING | |
| 34 | BAM 4153 | FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING 3 | |
| 35 | BAM 4233 | MANAGEMENT ACCOUNTING 3 | |
| 36 | SEM 6 / YEAR 3 | ELECTIVE 2 | |
| 37 | BIM 4713 | ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM | |
| 38 | BMM 4123 | STRATEGIC MANAGEMENT | |
| 39 | BTM 4323 | TAXATION 3 | |
| 40 | BAM 4523 | AUDIT AND ASSURANCE | |
| 41 | BAM 4163 | FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING 4 | |
| 42 | SEM 7 / YEAR 4 | ELECTIVE 3 | |
| 43 | BNM 4283 | INRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP | |
| 44 | BHM 4613 | BUSINESS ETHICS AND CORPORATE GOVERNANCE | |
| 45 | BTM 4333 | TAXATION 3 | |
| 46 | BAM 4173 | ISLAMIC ACCOUNTING | |
| 47 | SEM 8 / YEAR 4 | BPP 4019 | INDUSTRIAL TRAINING |
| 1 | ELECTIVE | BFM 4193 | CORPORATE FINANCE |
| 2 | BAM 4533 | FORENSIC ACCOUNTING | |
| 3 | BHM 4053 | ETHICS IN ISLAM | |
| 4 | BMM 4113 | ISLAMIC MANAGEMENT | |
| 5 | BFM 4283 | ISLAMIC INVESTMENT ANALYSIS | |

Kolej Universiti Islam Perlis
Lot 2-11 dan Lot 18-27,
Rumah Kedai Dua Tingkat,
Taman Seberang Jaya Fasa 3,
02000 Kuala Perlis, Perlis.
Contact
Email: info@kuips.edu.my
Telefon: +604-9851150
Mon-Fri: 8:00 – 5:30
Closed : Sat-Sun
