BACHELOR IN MUAMALAT MANAGEMENT WITH HONOURS (WEALTH MANAGEMENT)
Entry Requirement
Program Fees
Structure Program
| NO | SEM / YEAR OFFERED | NAME AND CODE OF COURSES | |
|---|---|---|---|
| 1 | SEM 1 / YEAR 1 | MPU 3113 | HUBUNGAN ETNIK |
| 2 | MPU 3123 | TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA | |
| 3 | MPU 3213 | BAHASA KEBANGSAAN A | |
| 4 | MPU 3143 | BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 2 | |
| 5 | MPU 3173 | PENGAJIAN MALAYSIA 3 | |
| 6 | MPU 3223 | ETIKA PROFESIONAL | |
| 7 | BCT 4102 | COMPUTER APPLICATION | |
| 8 | BUS 4103 | ISLAMIC THEOLOGY | |
| 9 | BMM 4013 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | |
| 10 | MPU 3323 | POLITIK DAN KEPIMPINAN | |
| 11 | SEM 2 / YEAR 1 | BASS 4103 | FIQH AL-MAWARITH |
| 12 | BEM 4203 | ISLAMIC ECONOMICS | |
| 13 | BSS 4023 | USUL FIQH | |
| 14 | BQT 4043 | BUSINESS STATISTICS | |
| 15 | BLM 4093 | BUSINESS LAW | |
| 16 | MPU 3422 | KHIDMAT MASYARAKAT | |
| 17 | BWM 4073 | ADMINISTRATION OF ISLAMIC LAW IN MALAYISA | |
| 18 | SEM 1 / YEAR 2 | BEL 4112 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSE |
| 19 | BAS 4063 | ARABIC FOR COMMUNICATION | |
| 20 | BAM 4023 | FINANCIAL ACCOUNTING | |
| 21 | BSS 4083 | QAWAID FIQHIYYAH | |
| 22 | BWM 4043 | ISLAMIC FINANCIAL PLANNING | |
| 23 | BTM 4293 | TAKAFUL | |
| 24 | DISCIPLINE ELECTIVE 1 | ||
| 25 | SEM 2 / YEAR 2 | BEL 4122 | ENGLISH PROFICIENCY (PUBLIC SPEAKING) |
| 26 | BAS 4063 | ARABIC FOR ACADEMIC PURPOSES | |
| 27 | BMM 4213 | FIQH MUAMALAT | |
| 28 | BWM 4033 | LAW OF CONTRACT | |
| 29 | BWM 4023 | FINANCIAL MANAGEMENT | |
| 30 | BW, 4053 | ZAKAT AND TAXATION | |
| 31 | DISCIPLINE ELECTIVE 2 | ||
| 32 | SEM 1 / YEAR 3 | BEL 4132 | ENGLISH FOR COMMUNICATION SKILLS |
| 33 | BWM 4063 | ISLAMIC REAL ESTATE INVESTMENT | |
| 34 | BWM 4013 | ADMINISTRATION OF WAKAF AND BAITULMAL | |
| 35 | BWM 4093 | ADMINISTRATION OF HIBAH, WASIAT AND FARAID | |
| 36 | BWM 4103 | ISLAMIC TREASURY MANAGEMENT | |
| 37 | DISCIPLINE ELECTIVE 3 | ||
| 38 | OPEN ELECTIVE 1 | ||
| 39 | SEM 2 / YEAR 3 | BWM 4114 | SEMINAR IN WEALTH MANAGEMENT |
| 39 | BRM 4133 | BUSINESS RESEARCH | |
| 39 | DISCIPLINE ELECTIVE 4 | ||
| 39 | OPEN ELECTIVE 2 | ||
| 40 | SEM 1 / YEAR 4 | BPM 4029 | PROJECT PAPER |
| 41 | BPM 4019 | INDUSTRIAL TRAINING | |
| 1 | DISCIPLINE ELECTIVE | BWM 4123 | LAW OF PROPERTY IN MALAYSIA |
| 2 | BWM 4133 | PRINCIPLES OF ECONOMICS | |
| 3 | BFM 4253 | ISLAMIC FINANCIAL SYSTEM | |
| 4 | BOM 4073 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | |
| 5 | BGM 4053 | PRINCIPLES OF MARKETING | |
| 6 | BMM 4123 | STRATEGIC MANAGEMENT | |
| 7 | BAM 4043 | ISLAMIC ACCOUNTING | |
| 1 | OPEN ELECTIVE | BSS 4013 | PENGANTAR FIQH |
| 2 | BSS 4063 | TARIKH AL-TASYRI' AL-ISLAMI | |
| 3 | BUS 4053 | AKHLAK DAN TASAAWUF | |

Kolej Universiti Islam Perlis
Lot 2-11 dan Lot 18-27,
Rumah Kedai Dua Tingkat,
Taman Seberang Jaya Fasa 3,
02000 Kuala Perlis, Perlis.
Contact
Email: info@kuips.edu.my
Telefon: +604-9851150
Mon-Fri: 8:00 – 5:30
Closed : Sat-Sun
Views: 110
