DIPLOMA IN ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT
Entry Requirement
Structure Program
| NO | SEM / YEAR OFFERED | NAME AND CODE OF COURSE | |
|---|---|---|---|
| 1 | SEM 1 / YEAR 1 | MPU 2162 | PENGAJIAN MALAYSIA 2 |
| 2 | MPU 2132 | BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 1 | |
| 3 | DEL 2042 | ENGLISH SKILLS 1 | |
| 4 | MPU 2213 | BAHASA KEBANGSAAN A | |
| 5 | MPU 2223 | KOMUNIKASI BERKESAN | |
| 6 | MPU 2333 | PENGAJIAN ISLAM | |
| 7 | DAL 2072 | ARABIC FOR MUAMALAH 1 | |
| 8 | DCT 2102 | INFORMATION TECHNOLOGY | |
| 9 | DQT 2033 | BUSINESS STATISTICS | |
| 10 | DAM 2193 | ISLAMIC THEOLOGY | |
| 11 | SEM 2 / YEAR 1 | DSS 2023 | USUL FIQH |
| 12 | DEM 2163 | ISLAMIC ECONOMICS | |
| 13 | DRM 2023 | INTRODUCTION TO PROPERTY VALUATION | |
| 14 | DNM 2063 | INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP | |
| 15 | DMM 2113 | ISLAMIC MANAGEMENT | |
| 16 | MPU 2422 | KO-KURIKULUM | |
| 17 | DTM 2143 | FUNDAMENTAL OF TAKAFUL | |
| 18 | DEL 2052 | ENGLISH SKILLS 2 | |
| 19 | SEM 3 / YEAR 2 | DFM 2013 | FOUNDATION TO ISLAMIC FINANCE |
| 20 | DSS 2083 | QAWAID FIQHIYYAH | |
| 21 | DSS 2073 | FARAIDH | |
| 22 | DFM 2083 | FUNDAMENTAL OF ISLAMIC FINANCIAL PLANNING | |
| 23 | DWL 2173 | ISLAMIC LAW OF CONTRACT | |
| 24 | DHI 2101 | VALUATION | |
| 25 | DFM 2183 | ZAKAT MANAGEMENT & TEXT PLANNING | |
| 26 | SEM 4 / YEAR 2 | DFM 2123 | ISLAMIC INVESTMENT PLANNING |
| 27 | DFM 2163 | ISLAMIC ESTATE, RETIREMENT AND WAQF PLANNING | |
| 28 | DFM 2093 | ISLAMIC FINANCIAL SYSTEM | |
| 29 | DMM 2043 | FIQH MUAMALAT | |
| 30 | DFM 2153 | FUND MANAGEMENT | |
| 31 | DLM 2153 | ADMINISTRATION OF INHERITANCE, WASIAT & WAQF | |
| 32 | DFM 2103 | STOCK & REAL ESTATE MARKET | |
| 33 | SEM 5 / YEAR 3 | DPM 2019 | INDUSTRIAL TRANING |

Kolej Universiti Islam Perlis
Lot 2-11 dan Lot 18-27,
Rumah Kedai Dua Tingkat,
Taman Seberang Jaya Fasa 3,
02000 Kuala Perlis, Perlis.
Contact
Email: info@kuips.edu.my
Telefon: +604-9851150
Mon-Fri: 8:00 – 5:30
Closed : Sat-Sun
Views: 50
